Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240252 |
Datum vystavení | 7. 12. 2024 |
Datum splatnosti | 21. 12. 2024 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 22 270,95 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 2.–7.12.2024
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
5 | Škvarkový |
68,30 Kč | 341,50 Kč |
5 | Cibulový |
83,03 Kč | 415,15 Kč |
33 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 966,47 Kč |
14 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 834,26 Kč |
33 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 966,47 Kč |
14 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 834,26 Kč |
5 | Škvarkový |
68,30 Kč | 341,50 Kč |
3 | Cibulový |
83,03 Kč | 249,09 Kč |
33 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 966,47 Kč |
14 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 834,26 Kč |
6 | Škvarkový |
68,30 Kč | 409,80 Kč |
4 | Cibulový |
83,03 Kč | 332,12 Kč |
35 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 085,65 Kč |
15 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 893,85 Kč |
9 | Škvarkový |
68,30 Kč | 614,70 Kč |
6 | Cibulový |
83,03 Kč | 498,18 Kč |
35 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 085,65 Kč |
17 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 013,03 Kč |
5 | Škvarkový |
68,30 Kč | 341,50 Kč |
4 | Cibulový |
83,03 Kč | 332,12 Kč |
35 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 085,65 Kč |
18 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 072,62 Kč |
5 | Škvarkový |
68,30 Kč | 341,50 Kč |
5 | Cibulový |
83,03 Kč | 415,15 Kč |
Související doklady:
02.12.2024 výdejka č. VYD-307
03.12.2024 výdejka č. VYD-313
04.12.2024 výdejka č. VYD-315
05.12.2024 výdejka č. VYD-318
06.12.2024 výdejka č. VYD-321
07.12.2024 výdejka č. VYD-325
Celkem | 22 270,95 Kč |
VAT | 0,00 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 22 270,95 Kč |