Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240253 |
Datum vystavení | 7. 12. 2024 |
Datum splatnosti | 14. 12. 2024 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 1 414,69 Zł |
ul. Stawowa 60
434-00 Cieszyn
IČ: 548-000-90-37
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 2.–7.12.2024
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
16 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 234,56 Zł |
6 | Malý čistý kváskový chléb | 7,33 Zł | 43,98 Zł |
10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
14 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 205,24 Zł |
8 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 58,64 Zł |
16 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 234,56 Zł |
9 | Malý čistý kváskový chléb | 7,33 Zł | 65,97 Zł |
Související doklady:
02.12.2024 výdejka č. VYD-308
03.12.2024 výdejka č. VYD-314
04.12.2024 výdejka č. VYD-317
05.12.2024 výdejka č. VYD-320
06.12.2024 výdejka č. VYD-324
07.12.2024 výdejka č. VYD-328
Celkem | 1 414,69 Zł |
VAT | 0,00 Zł |
CELKEM K ÚHRADĚ | 1 414,69 Zł |