Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240255 |
| Datum vystavení | 15. 12. 2024 |
| Datum splatnosti | 29. 12. 2024 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 16 655,96 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 9.–14.12.2024
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 24 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 430,16 Kč |
| 12 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 715,08 Kč |
| 3 | Škvarkový |
68,30 Kč | 204,90 Kč |
| 2 | Cibulový |
83,03 Kč | 166,06 Kč |
| 23 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 370,57 Kč |
| 11 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 655,49 Kč |
| 3 | Škvarkový |
68,30 Kč | 204,90 Kč |
| 2 | Cibulový |
83,03 Kč | 166,06 Kč |
| 27 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 608,93 Kč |
| 10 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 595,90 Kč |
| 4 | Škvarkový |
68,30 Kč | 273,20 Kč |
| 4 | Cibulový |
83,03 Kč | 332,12 Kč |
| 27 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 608,93 Kč |
| 10 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 595,90 Kč |
| 2 | Škvarkový |
68,30 Kč | 136,60 Kč |
| 2 | Cibulový |
83,03 Kč | 166,06 Kč |
| 30 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 787,70 Kč |
| 11 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 655,49 Kč |
| 3 | Škvarkový |
68,30 Kč | 204,90 Kč |
| 3 | Cibulový |
83,03 Kč | 249,09 Kč |
| 34 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 026,06 Kč |
| 13 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 774,67 Kč |
| 7 | Škvarkový |
68,30 Kč | 478,10 Kč |
| 3 | Cibulový | 83,03 Kč | 249,09 Kč |
Související doklady:
09.12.2024 výdejka č. VYD-329
10.12.2024 výdejka č. VYD-332
11.12.2024 výdejka č. VYD-335
12.12.2024 výdejka č. VYD-338
13.12.2024 výdejka č. VYD-348
14.12.2024 výdejka č. VYD-344
| Celkem | 16 655,96 Kč |
| DPH 12 % | 0,00 Kč |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 16 655,96 Kč |