Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240256 |
Datum vystavení | 14. 12. 2024 |
Datum splatnosti | 21. 12. 2024 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 1 216,78 Zł |
ul. Korfantego 10
43-400 Cieszyn
IČ: 070533644
DIČ: 548-274-47-98
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 9.–14.12.2024
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
6 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 87,96 Zł |
4 | Malý čistý kváskový chléb | 7,33 Zł | 29,32 Zł |
10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
14 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 205,24 Zł |
8 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 58,64 Zł |
14 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 205,24 Zł |
8 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 58,64 Zł |
Související doklady:
09.12.2024 výdejka č. VYD-331
10.12.2024 výdejka č. VYD-334
11.12.2024 výdejka č. VYD-337
12.12.2024 výdejka č. VYD-340
13.12.2024 výdejka č. VYD-343
14.12.2024 výdejka č. VYD-347
Celkem | 1 216,78 Zł |
VAT | 0,00 Zł |
CELKEM K ÚHRADĚ | 1 216,78 Zł |