Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240258 |
Datum vystavení | 21. 12. 2024 |
Datum splatnosti | 4. 1. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 20 756,98 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 16.–21.12.2024
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
27 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 608,93 Kč |
11 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 655,49 Kč |
3 | Škvarkový |
68,30 Kč | 204,90 Kč |
3 | Cibulový |
83,03 Kč | 249,09 Kč |
27 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 608,93 Kč |
11 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 655,49 Kč |
3 | Škvarkový |
68,30 Kč | 204,90 Kč |
3 | Cibulový |
83,03 Kč | 249,09 Kč |
10 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 595,90 Kč |
3 | Cibulový |
83,03 Kč | 249,09 Kč |
2 | Škvarkový |
68,30 Kč | 136,60 Kč |
26 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 549,34 Kč |
32 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 906,88 Kč |
16 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 953,44 Kč |
4 | Škvarkový |
68,30 Kč | 273,20 Kč |
3 | Cibulový |
83,03 Kč | 249,09 Kč |
45 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 681,55 Kč |
16 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 953,44 Kč |
5 | Škvarkový |
68,30 Kč | 341,50 Kč |
4 | Cibulový |
83,03 Kč | 332,12 Kč |
54 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 3 217,86 Kč |
20 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 191,80 Kč |
4 | Škvarkový |
68,30 Kč | 273,20 Kč |
5 | Cibulový |
83,03 Kč | 415,15 Kč |
Související doklady:
16.12.2024 výdejka č. VYD-349
17.12.2024 výdejka č. VYD-352
18.12.2024 výdejka č. VYD-355
19.12.2024 výdejka č. VYD-358
20.12.2024 výdejka č. VYD-361
21.12.2024 výdejka č. VYD-365
Celkem | 20 756,98 Kč |
VAT | 0,00 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 20 756,98 Kč |