Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240261 |
| Datum vystavení | 28. 12. 2024 |
| Datum splatnosti | 11. 1. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 8 297,85 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
Související doklady:
23.12.2024 výdejka č. VYD-369 - Obj. č. 2959376
24.12.2024 výdejka č. VYD-374 - Obj. č. 2959374
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 50 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 979,50 Kč |
| 25 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 489,75 Kč |
| 4 | Škvarkový |
68,30 Kč | 273,20 Kč |
| 5 | Cibulový |
83,03 Kč | 415,15 Kč |
| 25 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 489,75 Kč |
| 15 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 893,85 Kč |
| 5 | Škvarkový |
68,30 Kč | 341,50 Kč |
| 5 | Cibulový | 83,03 Kč | 415,15 Kč |
| Celkem | 8 297,85 Kč |
| DPH 12 % | 0,00 Kč |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 8 297,85 Kč |
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL