Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240277 |
Datum vystavení | 11. 1. 2025 |
Datum splatnosti | 25. 1. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 18 014,42 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 6.–11.1.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
37 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 204,83 Kč |
13 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 774,67 Kč |
3 | Škvarkový |
68,30 Kč | 204,90 Kč |
2 | Cibulový | 83,03 Kč | 166,06 Kč |
18 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 072,62 Kč |
9 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 536,31 Kč |
2 | Škvarkový |
68,30 Kč | 136,60 Kč |
2 | Cibulový | 83,03 Kč | 166,06 Kč |
36 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 145,24 Kč |
15 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 893,85 Kč |
3 | Škvarkový |
68,30 Kč | 204,90 Kč |
4 | Cibulový |
83,03 Kč | 332,12 Kč |
25 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 489,75 Kč |
13 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 774,67 Kč |
2 | Škvarkový |
68,30 Kč | 136,60 Kč |
2 | Cibulový |
83,03 Kč | 166,06 Kč |
40 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 383,60 Kč |
16 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 953,44 Kč |
3 | Škvarkový |
68,30 Kč | 204,90 Kč |
2 | Cibulový |
83,03 Kč | 166,06 Kč |
32 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 906,88 Kč |
13 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 774,67 Kč |
2 | Škvarkový |
68,30 Kč | 136,60 Kč |
1 | Cibulový |
83,03 Kč | 83,03 Kč |
Související doklady:
06.01.2025 výdejka č. VYD-397 (obj. č. 2971153)
07.01.2025 výdejka č. VYD-399 (obj. č. 2971138)
08.01.2025 výdejka č. VYD-403 (obj. č. 2977467)
09.01.2025 výdejka č. VYD-406 (Obj. č. 2979835)
10.01.2025 výdejka č. VYD-410 (Obj. č. 2981742)
11.01.2025 výdejka č. VYD-413 (Obj. č. 2983796)
Celkem | 18 014,42 Kč |
VAT | 0,00 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 18 014,42 Kč |