Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240278 |
Datum vystavení | 11. 1. 2025 |
Datum splatnosti | 18. 1. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 1 473,33 Zł |
ul. Stawowa 60
434-00 Cieszyn
IČ: 548-000-90-37
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 6.–11.1.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
20 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 293,20 Zł |
11 | Malý čistý kváskový chléb | 7,33 Zł | 80,63 Zł |
10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
14 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 205,24 Zł |
8 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 58,64 Zł |
14 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 205,24 Zł |
8 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 58,64 Zł |
Související doklady:
06.01.2025 výdejka č. VYD-398
07.01.2025 výdejka č. VYD-400
08.01.2025 výdejka č. VYD-404
09.01.2025 výdejka č. VYD-407
10.01.2025 výdejka č. VYD-412
11.01.2025 výdejka č. VYD-416
Celkem | 1 473,33 Zł |
VAT | 0,00 Zł |
CELKEM K ÚHRADĚ | 1 473,33 Zł |