Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240279 |
| Datum vystavení | 11. 1. 2025 |
| Datum splatnosti | 18. 1. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 3 710,48 Zł |
ul. Korfantego 10
43-400 Cieszyn
IČ: 522446281
DIČ: PL5482744798
Související doklady:
07.01.2025 výdejka č. VYD-401
08.01.2025 výdejka č. VYD-405
09.01.2025 výdejka č. VYD-408
10.01.2025 výdejka č. VYD-409
11.01.2025 výdejka č. VYD-414
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 128 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 1 876,48 Zł |
| 50 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 366,50 Zł |
| 19 | Graham chléb |
8,30 Zł | 157,70 Zł |
| 19 | Lněné semínko + slunečnice |
17,10 Zł | 324,90 Zł |
| 18 | Cibulový |
17,32 Zł | 311,76 Zł |
| 29 | Celožitný kváskový chléb |
14,66 Zł | 425,14 Zł |
| 16 | Chleb na zakwasie z owsianką | 15,50 Zł | 248,00 Zł |
| Celkem | 3 710,48 Zł |
| DPH 12 % | 0,00 Zł |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 3 710,48 Zł |
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL