Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240282 |
Datum vystavení | 18. 1. 2025 |
Datum splatnosti | 1. 2. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 20 998,63 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 13.–18.1.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
41 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 443,19 Kč |
16 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 953,44 Kč |
2 | Škvarkový |
68,30 Kč | 136,60 Kč |
2 | Cibulový |
83,03 Kč | 166,06 Kč |
26 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 549,34 Kč |
36 | Celožitný kváskový chléb |
29,80 Kč | 1 072,62 Kč |
2 | Škvarkový |
68,30 Kč | 136,60 Kč |
2 | Cibulový |
83,03 Kč | 166,06 Kč |
30 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 787,70 Kč |
15 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 893,85 Kč |
2 | Škvarkový |
68,30 Kč | 136,60 Kč |
2 | Cibulový |
83,03 Kč | 166,06 Kč |
39 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 324,01 Kč |
11 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 655,49 Kč |
3 | Škvarkový |
68,30 Kč | 204,90 Kč |
2 | Cibulový |
83,03 Kč | 166,06 Kč |
46 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 741,14 Kč |
16 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 953,44 Kč |
4 | Škvarkový |
68,30 Kč | 273,20 Kč |
3 | Cibulový |
83,03 Kč | 249,09 Kč |
41 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 443,19 Kč |
13 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 774,67 Kč |
4 | Škvarkový |
68,30 Kč | 273,20 Kč |
4 | Cibulový |
83,03 Kč | 332,12 Kč |
Související doklady:
13.01.2025 výdejka č. VYD-417 (Obj. č. 2986040)
14.01.2025 výdejka č. VYD-420 (Obj. č. 2986030)
15.01.2025 výdejka č. VYD-423 (Obj. č. 2988633)
16.01.2025 výdejka č. VYD-426 (Obj. č. 2990942)
17.01.2025 výdejka č. VYD-429 (Obj. č. 2992894)
18.01.2025 výdejka č. VYD-433 (Obj. c. 2994889)
Celkem | 20 998,63 Kč |
VAT | 0,00 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 20 998,63 Kč |