Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240285 |
Datum vystavení | 25. 1. 2025 |
Datum splatnosti | 8. 2. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 23 284,58 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 20.–25.1.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
40 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 383,60 Kč |
15 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 893,85 Kč |
7 | Škvarkový |
68,30 Kč | 478,10 Kč |
4 | Cibulový |
83,03 Kč | 332,12 Kč |
38 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 264,42 Kč |
15 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 893,85 Kč |
6 | Škvarkový |
68,30 Kč | 409,80 Kč |
4 | Cibulový |
83,03 Kč | 332,12 Kč |
40 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 383,60 Kč |
15 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 893,85 Kč |
4 | Škvarkový |
68,30 Kč | 273,20 Kč |
4 | Cibulový |
83,03 Kč | 332,12 Kč |
36 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 145,24 Kč |
11 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 655,49 Kč |
3 | Škvarkový |
68,30 Kč | 204,90 Kč |
3 | Cibulový |
83,03 Kč | 249,09 Kč |
43 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 562,37 Kč |
17 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 013,03 Kč |
4 | Škvarkový |
68,30 Kč | 273,20 Kč |
4 | Cibulový |
83,03 Kč | 332,12 Kč |
41 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 443,19 Kč |
17 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 013,03 Kč |
4 | Škvarkový |
68,30 Kč | 273,20 Kč |
3 | Cibulový |
83,03 Kč | 249,09 Kč |
Související doklady:
20.01.2025 výdejka č. VYD-437 (Obj. c. 2997258)
21.01.2025 výdejka č. VYD-440 (Obj. c. 2997208)
22.01.2025 výdejka č. VYD-443 (Obj. c. 2999596)
23.01.2025 výdejka č. VYD-446 (Obj. c. 3001877)
24.01.2025 výdejka č. VYD-449 (Obj. č. 3003818)
25.01.2025 výdejka č. VYD-453 (Obj. č. 3005862)
Celkem | 23 284,58 Kč |
VAT | 0,00 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 23 284,58 Kč |