Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240290 |
Datum vystavení | 31. 1. 2025 |
Datum splatnosti | 14. 2. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 19 281,96 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 27.–31.1.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
35 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 085,65 Kč |
19 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 132,21 Kč |
5 | Škvarkový |
68,30 Kč | 341,50 Kč |
5 | Cibulový |
83,03 Kč | 415,15 Kč |
35 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 085,65 Kč |
20 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 191,80 Kč |
5 | Škvarkový |
68,30 Kč | 341,50 Kč |
5 | Cibulový |
83,03 Kč | 415,15 Kč |
35 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 085,65 Kč |
19 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 132,21 Kč |
5 | Škvarkový |
68,30 Kč | 341,50 Kč |
5 | Cibulový |
83,03 Kč | 415,15 Kč |
32 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 906,88 Kč |
15 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 893,85 Kč |
3 | Cibulový |
83,03 Kč | 249,09 Kč |
2 | Škvarkový |
68,30 Kč | 136,60 Kč |
41 | Čistý kváskový chléb |
59,59 Kč | 2 443,19 Kč |
19 | Celožitný kváskový chléb |
59,59 Kč | 1 132,21 Kč |
3 | Škvarkový |
68,30 Kč | 204,90 Kč |
4 | Cibulový |
83,03 Kč | 332,12 Kč |
Související doklady:
27.01.2025 výdejka č. VYD-457 (Obj. č. 3008062)
28.01.2025 výdejka č. VYD-460 (Obj. č. 3008021)
29.01.2025 výdejka č. VYD-463 (Obj. č. 3010644)
30.01.2025 výdejka č. VYD-466 (Obj. c. 3012677)
31.01.2025 výdejka č. VYD-472 (Obj. c. 3014614)
Celkem | 19 281,96 Kč |
VAT | 0,00 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 19 281,96 Kč |