Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240291 |
Datum vystavení | 31. 1. 2025 |
Datum splatnosti | 7. 2. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 1 018,87 Zł |
ul. Stawowa 60
434-00 Cieszyn
IČ: 548-000-90-37
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 27.–31.1.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
12 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 175,92 Zł |
6 | Malý čistý kváskový chléb | 7,33 Zł | 43,98 Zł |
7,5 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 109,95 Zł |
6 | Malý čistý kváskový chléb | 7,33 Zł | 43,98 Zł |
10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
14 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 205,24 Zł |
8 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 58,64 Zł |
Související doklady:
27.01.2025 výdejka č. VYD-459
28.01.2025 výdejka č. VYD-462
29.01.2025 výdejka č. VYD-465
30.01.2025 výdejka č. VYD-468
31.01.2025 výdejka č. VYD-471
Celkem | 1 018,87 Zł |
VAT | 0,00 Zł |
CELKEM K ÚHRADĚ | 1 018,87 Zł |