Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240338 |
Datum vystavení | 15. 3. 2025 |
Datum splatnosti | 29. 3. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 16 656,28 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 10.–15.3.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
21 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 376,55 Kč |
11 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 721,05 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
22 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 442,10 Kč |
9 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 589,95 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
19 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 245,45 Kč |
8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
20 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 311,00 Kč |
8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
3 | Škvarkový |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
26 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 704,30 Kč |
13 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 852,15 Kč |
5 | Škvarkový |
75,13 Kč | 375,65 Kč |
4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
23 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 507,65 Kč |
6 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 393,30 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
Související doklady:
10.03.2025 výdejka č. VYD-603 (Obj. c. 3073074)
11.03.2025 výdejka č. VYD-606 (Obj. c. 3073052)
12.03.2025 výdejka č. VYD-609 (Obj. c. 3075546)
13.03.2025 výdejka č. VYD-612 (Obj. c. 3077638)
14.03.2025 výdejka č. VYD-615 (Obj. c. 3079590)
15.03.2025 výdejka č. VYD-618 (Obj. c. 3081643)
Celkem | 14 871,68 Kč |
DPH | 1 784,60 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 16 656,28 Kč |