Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240339 |
Datum vystavení | 15. 3. 2025 |
Datum splatnosti | 22. 4. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 1 011,54 Zł |
ul. Stawowa 60
434-00 Cieszyn
IČ: 5480009037
DIČ: PL5480009037
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 10.–15.3.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
2,5 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 36,65 Zł |
5 | Malý čistý kváskový chléb | 7,33 Zł | 36,65 Zł |
10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
4,5 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 65,97 Zł |
3 | Malý čistý kváskový chléb | 7,33 Zł | 21,99 Zł |
11,5 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 168,59 Zł |
8 | Malý čistý kváskový chléb | 7,33 Zł | 58,64 Zł |
12,5 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 183,25 Zł |
8 | Malý čistý kváskový chléb | 7,33 Zł | 58,64 Zł |
Související doklady:
10.03.2025 výdejka č. VYD-604
11.03.2025 výdejka č. VYD-607
12.03.2025 výdejka č. VYD-610
13.03.2025 výdejka č. VYD-613
14.03.2025 výdejka č. VYD-616
15.03.2025 výdejka č. VYD-619
Dodání zboží osvobozené od daně podle §64 zákona o DPH.
The supply of goods is exempt according to the §64 of the VAT Act valid in the Czech Republic
Intra-Community supply
Celkem | 1 011,54 Zł |
DPH | 0,00 Zł |
CELKEM K ÚHRADĚ | 1 011,54 Zł |