Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240341 |
| Datum vystavení | 22. 5. 2025 |
| Datum splatnosti | 5. 5. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 16 989,50 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
Související doklady:
17.03.2025 výdejka č. VYD-621 (Obj. c. 3083344)
18.03.2025 výdejka č. VYD-624 (Obj. c. 3083882)
19.03.2025 výdejka č. VYD-627 (Obj. c. 3086438)
20.03.2025 výdejka č. VYD-630 (Obj. c. 3088534)
21.03.2025 výdejka č. VYD-633 (Obj. c. 3090452)
22.03.2025 výdejka č. VYD-636 (Obj. c. 3092598)
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 25 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 638,75 Kč |
| 15 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 983,25 Kč |
| 6 | Škvarkový |
75,13 Kč | 450,78 Kč |
| 6 | Cibulový |
86,90 Kč | 521,40 Kč |
| 17 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 114,35 Kč |
| 7 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 458,85 Kč |
| 3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
| 2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
| 23 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 507,65 Kč |
| 10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
| 4 | Škvarkový |
75,13 Kč | 300,52 Kč |
| 4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
| 19 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 245,45 Kč |
| 8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
| 24 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 573,20 Kč |
| 12 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 786,60 Kč |
| 4 | Škvarkový |
75,13 Kč | 300,52 Kč |
| 4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
| 12 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 786,60 Kč |
| 6 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 393,30 Kč |
| 2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
| 4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
| Celkem | 15 169,20 Kč |
| DPH 12 % | 1 820,30 Kč |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 16 989,50 Kč |
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL