Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240342 |
| Datum vystavení | 22. 3. 2025 |
| Datum splatnosti | 29. 4. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 1 145,11 Zł |
ul. Stawowa 60
434-00 Cieszyn
IČ: 5480009037
DIČ: PL5480009037
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 17.–22.3.2025
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
| 6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
| 12 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 175,92 Zł |
| 6 | Malý čistý kváskový chléb | 7,33 Zł | 43,98 Zł |
| 6,5 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 95,29 Zł |
| 6 | Malý čistý kváskový chléb | 7,33 Zł | 43,98 Zł |
| 8,5 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 124,61 Zł |
| 6 | Malý čistý kváskový chléb | 7,33 Zł | 43,98 Zł |
| 18 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 263,88 Zł |
| 8 | Malý čistý kváskový chléb | 7,33 Zł | 58,64 Zł |
| 14 | Čistý kváskový chléb |
3,26 Zł | 45,61 Zł |
| 8 | Malý čistý kváskový chléb | 7,33 Zł | 58,64 Zł |
Související doklady:
17.03.2025 výdejka č. VYD-622
18.03.2025 výdejka č. VYD-625
19.03.2025 výdejka č. VYD-628
20.03.2025 výdejka č. VYD-631
21.03.2025 výdejka č. VYD-634
22.03.2025 výdejka č. VYD-637
Dodání zboží osvobozené od daně podle §64 zákona o DPH.
The supply of goods is exempt according to the §64 of the VAT Act valid in the Czech Republic
Intra-Community supply
| Celkem | 1 145,11 Zł |
| DPH 12 % | 0,00 Zł |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 1 145,11 Zł |