Cancelled
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240344 |
Datum vystavení | 30. 3. 2025 |
Datum splatnosti | 13. 4. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 19 529,33 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 24.–29.3.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
25 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 638,75 Kč |
11 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 721,05 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
20 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 311,00 Kč |
9 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 589,95 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
28 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 835,40 Kč |
14 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 917,70 Kč |
3 | Škvarkový |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
25 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 638,75 Kč |
7 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 458,85 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
42 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 753,10 Kč |
12 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 786,60 Kč |
6 | Cibulový |
86,90 Kč | 521,40 Kč |
3 | Škvarkový |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
14 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 917,70 Kč |
10 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
6 | Cibulový |
86,90 Kč | 521,40 Kč |
3 | Škvarkový |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
Související doklady:
24.03.2025 výdejka č. VYD-639 (Obj. c. 3094656)
25.03.2025 výdejka č. VYD-642 (Obj. c. 3094615)
26.03.2025 výdejka č. VYD-645 (Obj. c. 3097232)
27.03.2025 výdejka č. VYD-648 (Obj. c. 3099202)
28.03.2025 výdejka č. VYD-651 (Obj. c. 3101297)
29.03.2025 výdejka č. VYD-654 (Obj. c. 3103365)
Celkem | 17 436,90 Kč |
DPH | 2 092,43 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 19 529,33 Kč |