Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240350 |
Datum vystavení | 5. 4. 2025 |
Datum splatnosti | 19. 4. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 16 454,12 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 1.–5.4.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
24 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 573,20 Kč |
8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
30 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 966,50 Kč |
15 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 983,25 Kč |
3 | Škvarkový |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
24 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 573,20 Kč |
10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
43 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 818,65 Kč |
18 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 179,90 Kč |
6 | Cibulový |
86,90 Kč | 521,40 Kč |
3 | Škvarkový |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
9 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 589,95 Kč |
4 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 262,20 Kč |
4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
Související doklady:
01.04.2025 výdejka č. VYD-662 (Obj. c. 3105487)
02.04.2025 výdejka č. VYD-663 (Obj. c. 3107991)
03.04.2025 výdejka č. VYD-666 (Obj. c. 3110096)
04.04.2025 výdejka č. VYD-669 (Obj. c. 3111998)
05.04.2025 výdejka č. VYD-672 (Obj. c. 3114113)
Celkem | 14 691,18 Kč |
DPH | 1 762,94 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 16 454,12 Kč |