Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240353 |
Datum vystavení | 12. 4. 2025 |
Datum splatnosti | 26. 4. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 19 738,85 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 7.–12.4.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
30 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 966,50 Kč |
12 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 786,60 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
23 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 507,65 Kč |
11 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 721,05 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
25 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 638,75 Kč |
15 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 983,25 Kč |
4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
4 | Škvarkový |
75,13 Kč | 300,52 Kč |
25 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 638,75 Kč |
9 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 589,95 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
38 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 490,90 Kč |
19 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 245,45 Kč |
3 | Škvarkový |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
7 | Cibulový |
86,90 Kč | 608,30 Kč |
10 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
4 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 262,20 Kč |
4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
Související doklady:
07.04.2025 výdejka č. VYD-675 (Obj. c. 3116270)
08.04.2025 výdejka č. VYD-678 (Obj. c. 3116252)
09.04.2025 výdejka č. VYD-681 (Obj. c. 3118758)
10.04.2025 výdejka č. VYD-684 (Obj. C. 3120936)
11.04.2025 výdejka č. VYD-687 (Obj. c. 3122926)
12.04.2025 výdejka č. VYD-690 (Obj. c. 3125036)
Celkem | 17 623,97 Kč |
DPH | 2 114,88 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 19 738,85 Kč |