Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240356 |
Datum vystavení | 19. 4. 2025 |
Datum splatnosti | 3. 5. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 20 654,48 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 14.–19.4.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
32 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 097,60 Kč |
12 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 786,60 Kč |
4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
19 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 245,45 Kč |
10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
25 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 638,75 Kč |
13 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 852,15 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
28 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 835,40 Kč |
14 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 917,70 Kč |
5 | Škvarkový |
75,13 Kč | 375,65 Kč |
4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
39 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 556,45 Kč |
21 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 376,55 Kč |
8 | Cibulový |
86,90 Kč | 695,20 Kč |
3 | Škvarkový |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
14 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 917,70 Kč |
4 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 262,20 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
Související doklady:
14.04.2025 výdejka č. VYD-693 (Obj. c. 3127253)
15.04.2025 výdejka č. VYD-697 (Obj. c. 3127234)
16.04.2025 výdejka č. VYD-699 (Obj. c. 3129763)
17.04.2025 výdejka č. VYD-702 (Obj. c. 3132477)
18.04.2025 výdejka č. VYD-705 (Obj. c. 3134728)
19.04.2025 výdejka č. VYD-708 (Obj. c. 3137444)
Celkem | 18 441,50 Kč |
DPH 12 % | 2 212,98 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 20 654,48 Kč |