Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240359 |
Datum vystavení | 26. 4. 2025 |
Datum splatnosti | 10. 5. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 9 827,26 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 23.–26.4.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
16 | Čistý kváskový chléb |
43,70 Kč | 699,20 Kč |
9 | Celožitný kváskový chléb |
37,46 Kč | 337,11 Kč |
2 | Cibulový |
57,93 Kč | 115,87 Kč |
1 | Škvarkový | 50,09 Kč | 50,09 Kč |
16 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 048,80 Kč |
9 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 589,95 Kč |
2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
1 | Škvarkový | 75,13 Kč | 75,13 Kč |
34 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 228,70 Kč |
17 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 114,35 Kč |
4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
2 | Škvarkový | 75,13 Kč | 150,26 Kč |
19 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 245,45 Kč |
4 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 262,20 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
Související doklady:
23.04.2025 výdejka č. VYD-714 (Obj. c. 3137445)
24.04.2025 výdejka č. VYD-717 (Obj. c. 3141170)
24.04.2025 výdejka č. VYD-720 (Obj. c. 3143281)
26.04.2025 výdejka č. VYD-723 (Obj.c. 3145361)
Celkem | 8 774,34 Kč |
DPH 12 % | 1 052,92 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 9 827,26 Kč |