Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240362 |
| Datum vystavení | 1. 5. 2025 |
| Datum splatnosti | 15. 5. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 9 296,57 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
Související doklady:
28.04.2025 výdejka č. VYD-726 (Obj. C. 3147644)
29.04.2025 výdejka č. VYD-729 (Obj. C. 3147616)
30.04.2025 výdejka č. VYD-732 (Obj. c. 3150638)
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 23 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 507,65 Kč |
| 10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
| 3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
| 2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
| 19 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 245,45 Kč |
| 10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 33 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 163,15 Kč |
| 13 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 852,15 Kč |
| 3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
| 4 | Škvarkový | 75,13 Kč | 300,52 Kč |
| Celkem | 8 300,51 Kč |
| DPH 12 % | 996,06 Kč |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 9 296,57 Kč |
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL