Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240367 |
| Datum vystavení | 4. 5. 2025 |
| Datum splatnosti | 11. 5. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 1 156,04 Zł |
ul. Korfantego 10
43-400 Cieszyn
IČ: 522446281
DIČ: PL5482744798
Související doklady:
02.05.2025 výdejka č. VYD-738
Dodání zboží osvobozené od daně podle §64 zákona o DPH.
The supply of goods is exempt according to the §64 of the VAT Act valid in the Czech Republic
Intra-Community supply
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 42 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 615,72 Zł |
| 20 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 146,60 Zł |
| 5 | Chleb na zakwasie z owsianką |
15,50 Zł | 77,50 Zł |
| 5 | Graham chléb |
8,30 Zł | 41,50 Zł |
| 5 | Lněné semínko + slunečnice |
17,10 Zł | 85,50 Zł |
| 5 | Cibulový |
17,32 Zł | 86,60 Zł |
| 7 | Celožitný kváskový chléb | 14,66 Zł | 102,62 Zł |
| Celkem | 1 156,04 Zł |
| DPH 12 % | 0,00 Zł |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 1 156,04 Zł |
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL