Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240368 |
Datum vystavení | 10. 5. 2025 |
Datum splatnosti | 24. 5. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 20 949,04 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 5.–10.5.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
30 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 966,50 Kč |
12 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 786,60 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
21 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 376,55 Kč |
11 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 721,05 Kč |
1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
36 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 359,80 Kč |
15 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 983,25 Kč |
3 | Škvarkový |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
34 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 228,70 Kč |
14 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 917,70 Kč |
1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
37 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 425,35 Kč |
17 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 114,35 Kč |
3 | Škvarkový |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
21 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 376,55 Kč |
6 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 393,30 Kč |
1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
Související doklady:
05.05.2025 výdejka č. VYD-743 (Obj. c. 3158632)
06.05.2025 výdejka č. VYD-746 (Obj. c. 3158606)
07.05.2025 výdejka č. VYD-748 (Obj. c. 3161507)
08.05.2025 výdejka č. VYD-751 (Obj. c. 3163720)
09.05.2025 výdejka č. VYD-754 (Obj. c. 3166031)
10.05.2025 výdejka č. VYD-757 (Obj. c. 3166064)
Celkem | 18 704,50 Kč |
DPH 12 % | 2 244,54 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 20 949,04 Kč |