Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240371 |
Datum vystavení | 17. 5. 2025 |
Datum splatnosti | 31. 5. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 17 274,11 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 12.–17.5.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
30 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 966,50 Kč |
10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
22 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 442,10 Kč |
11 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 721,05 Kč |
3 | Škvarkový |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
22 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 442,10 Kč |
10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
3 | Škvarkový |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
44 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 884,20 Kč |
21 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 376,55 Kč |
6 | Cibulový |
86,90 Kč | 521,40 Kč |
3 | Škvarkový |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
22 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 442,10 Kč |
7 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 458,85 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
Související doklady:
12.05.2025 výdejka č. VYD-761 (Obj. c. 3169229)
14.05.2025 výdejka č. VYD-765 (Obj. c. 3171677)
15.05.2025 výdejka č. VYD-768 (Obj. c. 3171686)
16.05.2025 výdejka č. VYD-771 (Obj. c. 3175699)
17.05.2025 výdejka č. VYD-774 (Obj. c. 3177779)
Celkem | 15 423,31 Kč |
DPH 12 % | 1 850,80 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 17 274,11 Kč |