Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240372 |
Datum vystavení | 17. 5. 2025 |
Datum splatnosti | 24. 5. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 1 539,30 Zł |
ul. Stawowa 60
434-00 Cieszyn
IČ: 5480009037
DIČ: PL5480009037
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 12.–17.5.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
4 | Celožitný kváskový chléb |
14,66 Zł | 58,64 Zł |
10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
4 | Celožitný kváskový chléb |
14,66 Zł | 58,64 Zł |
10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
4 | Celožitný kváskový chléb |
14,66 Zł | 58,64 Zł |
14 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 205,24 Zł |
8 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 58,64 Zł |
24 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 351,84 Zł |
16 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 117,28 Zł |
4 | Celožitný kváskový chléb | 14,66 Zł | 58,64 Zł |
Související doklady:
12.05.2025 výdejka č. VYD-760
14.05.2025 výdejka č. VYD-766
15.05.2025 výdejka č. VYD-770
16.05.2025 výdejka č. VYD-772
17.05.2025 výdejka č. VYD-775
Dodání zboží osvobozené od daně podle §64 zákona o DPH.
The supply of goods is exempt according to the §64 of the VAT Act valid in the Czech Republic
Intra-Community supply
Celkem | 1 539,30 Zł |
DPH 12 % | 0,00 Zł |
CELKEM K ÚHRADĚ | 1 539,30 Zł |