Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240374 |
Datum vystavení | 24. 5. 2025 |
Datum splatnosti | 7. 6. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 20 626,42 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 19.–24.5.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
29 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 900,95 Kč |
10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
22 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 442,10 Kč |
10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
24 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 573,20 Kč |
11 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 721,05 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
23 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 507,65 Kč |
10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
49 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 3 211,95 Kč |
19 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 245,45 Kč |
3 | Škvarkový |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
7 | Cibulový |
86,90 Kč | 608,30 Kč |
25 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 638,75 Kč |
7 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 458,85 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
Související doklady:
19.05.2025 výdejka č. VYD-777 (Obj. c. 3179917)
20.05.2025 výdejka č. VYD-780 (Obj. c. 3179889)
21.05.2025 výdejka č. VYD-786 (Obj. c. 3182395)
22.05.2025 výdejka č. VYD-789 (Obj. c. 3184454)
23.05.2025 výdejka č. VYD-792 (Obj. c. 3186482)
24.05.2025 výdejka č. VYD-795 (Obj. c. 3188573)
Celkem | 18 416,45 Kč |
DPH 12 % | 2 209,97 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 20 626,42 Kč |