Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240377 |
Datum vystavení | 31. 5. 2025 |
Datum splatnosti | 14. 6. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 21 124,70 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 26.–31.5.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
33 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 163,15 Kč |
9 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 589,95 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
25 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 638,75 Kč |
10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
25 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 638,75 Kč |
11 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 721,05 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
24 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 573,20 Kč |
10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
44 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 884,20 Kč |
20 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 311,00 Kč |
3 | Škvarkový |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
7 | Cibulový |
86,90 Kč | 608,30 Kč |
27 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 769,85 Kč |
7 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 458,85 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
Související doklady:
26.05.2025 výdejka č. VYD-798 (Obj. c. 3190735)
27.05.2025 výdejka č. VYD-801 (Obj. c. 3190718)
28.05.2025 výdejka č. VYD-804 (Obj. c. 3193332)
29.05.2025 výdejka č. VYD-807 (Obj. c. 3195431)
30.05.2025 výdejka č. VYD-810 (Obj. c. 3197418)
31.05.2025 výdejka č. VYD-813 (Obj. c. 3199412)
Celkem | 18 861,34 Kč |
DPH 12 % | 2 263,36 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 21 124,70 Kč |