Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240380 |
Datum vystavení | 7. 6. 2025 |
Datum splatnosti | 21. 6. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 20 895,40 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 2.–7.6.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
27 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 769,85 Kč |
8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
24 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 573,20 Kč |
10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
29 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 900,95 Kč |
11 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 721,05 Kč |
2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
31 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 032,05 Kč |
10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
40 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 622,00 Kč |
21 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 376,55 Kč |
4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
3 | Škvarkový |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
27 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 769,85 Kč |
9 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 589,95 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
Související doklady:
02.06.2025 výdejka č. VYD-816 (Obj. c. 3201568)
03.06.2025 výdejka č. VYD-819 (Obj. c. 3201541)
04.06.2025 výdejka č. VYD-822 (Obj. C. 3204129)
05.06.2025 výdejka č. VYD-825 (Obj. C. 3206148)
06.06.2025 výdejka č. VYD-828 (Obj. C. 3208125)
07.06.2025 výdejka č. VYD-831 (Obj.c. 3210186)
Celkem | 18 656,61 Kč |
DPH 12 % | 2 238,79 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 20 895,40 Kč |