Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240395 |
Datum vystavení | 15. 6. 2025 |
Datum splatnosti | 29. 6. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 20 247,84 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 9.–14.6.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
28 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 835,40 Kč |
10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
23 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 507,65 Kč |
10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
25 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 638,75 Kč |
9 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 589,95 Kč |
2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
27 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 769,85 Kč |
10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
43 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 818,65 Kč |
17 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 114,35 Kč |
5 | Cibulový |
86,90 Kč | 434,50 Kč |
3 | Škvarkový |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
27 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 769,85 Kč |
9 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 589,95 Kč |
4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
Související doklady:
09.06.2025 výdejka č. VYD-834 (Obj. č. 3212243)
10.06.2025 výdejka č. VYD-837 (Obj. c. 3212223)
11.06.2025 výdejka č. VYD-840 (Obj. c. 3214856)
12.06.2025 výdejka č. VYD-843 (Obj. c. 3216839)
13.06.2025 výdejka č. VYD-846 (Obj. c. 3218685)
14.06.2025 výdejka č. VYD-849 (Obj. c. 3220588)
Celkem | 18 078,43 Kč |
DPH 12 % | 2 169,41 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 20 247,84 Kč |