Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240398 |
Datum vystavení | 22. 6. 2025 |
Datum splatnosti | 6. 7. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 19 611,92 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 16.–21.6.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
29 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 900,95 Kč |
11 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 721,05 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
23 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 507,65 Kč |
11 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 721,05 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
24 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 573,20 Kč |
9 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 589,95 Kč |
2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
27 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 769,85 Kč |
9 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 589,95 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
1 | Cibulový |
86,90 Kč | 86,90 Kč |
45 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 949,75 Kč |
15 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 983,25 Kč |
4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
3 | Škvarkový |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
25 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 638,75 Kč |
7 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 458,85 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
Související doklady:
16.06.2025 výdejka č. VYD-854 (Obj. c. 3222671)
17.06.2025 výdejka č. VYD-856 (Obj. c. 3222644)
18.06.2025 výdejka č. VYD-858 (Obj. č. 3225098)
19.06.2025 výdejka č. VYD-861 (Obj. c. 3227191)
20.06.2025 výdejka č. VYD-864 (Obj. c. 3229051)
21.06.2025 výdejka č. VYD-867 (Obj. c. 3230963)
Celkem | 17 510,64 Kč |
DPH 12 % | 2 101,28 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 19 611,92 Kč |