Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240402 |
| Datum vystavení | 1. 7. 2025 |
| Datum splatnosti | 8. 8. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 1 810,51 Zł |
ul. Korfantego 10
43-400 Cieszyn
IČ: 522446281
DIČ: PL5482744798
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 23.–30.6.2025
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 3 | Celožitný kváskový chléb |
14,66 Zł | 43,98 Zł |
| 10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
| 6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
| 11,5 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 168,59 Zł |
| 6 | Malý čistý kváskový chléb | 7,33 Zł | 43,98 Zł |
| 3 | Celožitný kváskový chléb |
14,66 Zł | 43,98 Zł |
| 12 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 175,92 Zł |
| 6 | Malý čistý kváskový chléb | 7,33 Zł | 43,98 Zł |
| 10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
| 6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
| 3 | Celožitný kváskový chléb |
14,66 Zł | 43,98 Zł |
| 16 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 234,56 Zł |
| 8 | Malý čistý kváskový chléb | 7,33 Zł | 58,64 Zł |
| 5 | Celožitný kváskový chléb |
14,66 Zł | 73,30 Zł |
| 14 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 205,24 Zł |
| 8 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 58,64 Zł |
| 3 | Celožitný kváskový chléb |
14,66 Zł | 43,98 Zł |
| 10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
| 6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
Související doklady:
23.06.2025 výdejka č. VYD-872
24.06.2025 výdejka č. VYD-875
25.06.2025 výdejka č. VYD-878
26.06.2025 výdejka č. VYD-881
27.06.2025 výdejka č. VYD-884
28.06.2025 výdejka č. VYD-887
30.06.2025 výdejka č. VYD-890
Dodání zboží osvobozené od daně podle §64 zákona o DPH.
The supply of goods is exempt according to the §64 of the VAT Act valid in the Czech Republic
Intra-Community supply
| Celkem | 1 810,51 Zł |
| DPH 12 % | 0,00 Zł |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 1 810,51 Zł |