Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420601587303
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
Variabilní symbol | 20240404 |
Datum vystavení | 5. 7. 2025 |
Datum splatnosti | 19. 7. 2025 |
CELKEM K ÚHRADĚ | 15 273,78 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 1.–5.7.2025
Množství | Produkt | Cena | Celkem |
---|---|---|---|
21 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 376,55 Kč |
7 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 458,85 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
24 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 573,20 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
22 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 442,10 Kč |
8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
1 | Cibulový |
86,90 Kč | 86,90 Kč |
41 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 687,55 Kč |
16 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 048,80 Kč |
3 | Škvarkový |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
27 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 769,85 Kč |
8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
Související doklady:
01.07.2025 výdejka č. VYD-893 (Obj. c. 3243604)
02.07.2025 výdejka č. VYD-894 (Obj. c. 3246008)
03.07.2025 výdejka č. VYD-897 (Obj. c. 3248071)
04.07.2025 výdejka č. VYD-901 (Obj. c. 3250010)
05.07.2025 výdejka č. VYD-905 (Obj. c. 3251990)
Celkem | 13 637,30 Kč |
DPH 12 % | 1 636,48 Kč |
CELKEM K ÚHRADĚ | 15 273,78 Kč |