Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240408 |
| Datum vystavení | 13. 7. 2025 |
| Datum splatnosti | 20. 8. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 1 671,24 Zł |
ul. Korfantego 10
43-400 Cieszyn
IČ: 522446281
DIČ: PL5482744798
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 7.–12.7.2025
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 3 | Celožitný kváskový chléb |
14,66 Zł | 43,98 Zł |
| 10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
| 6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
| 10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
| 6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
| 3 | Celožitný kváskový chléb |
14,66 Zł | 43,98 Zł |
| 10 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 146,60 Zł |
| 6 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 43,98 Zł |
| 12 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 175,92 Zł |
| 6 | Malý čistý kváskový chléb | 7,33 Zł | 43,98 Zł |
| 3 | Celožitný kváskový chléb |
14,66 Zł | 43,98 Zł |
| 16 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 234,56 Zł |
| 8 | Malý čistý kváskový chléb | 7,33 Zł | 58,64 Zł |
| 22 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 322,52 Zł |
| 5 | Celožitný kváskový chléb |
14,66 Zł | 73,30 Zł |
| 8 | Malý čistý kváskový chléb | 7,33 Zł | 58,64 Zł |
Související doklady:
07.07.2025 výdejka č. VYD-908
08.07.2025 výdejka č. VYD-911
09.07.2025 výdejka č. VYD-914
10.07.2025 výdejka č. VYD-917
11.07.2025 výdejka č. VYD-920
12.07.2025 výdejka č. VYD-922
Dodání zboží osvobozené od daně podle §64 zákona o DPH.
The supply of goods is exempt according to the §64 of the VAT Act valid in the Czech Republic
Intra-Community supply
| Celkem | 1 671,24 Zł |
| DPH 12 % | 0,00 Zł |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 1 671,24 Zł |