Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240410 |
| Datum vystavení | 20. 7. 2025 |
| Datum splatnosti | 3. 8. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 20 011,95 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
Související doklady:
14.07.2025 výdejka č. VYD-924 (Obj. C. 3264668)
15.07.2025 výdejka č. VYD-927 (Obj. C. 3264643)
16.07.2025 výdejka č. VYD-930 (Obj. c. 3267123)
17.07.2025 výdejka č. VYD-933 (Obj. c. 3269158)
18.07.2025 výdejka č. VYD-936 (Obj. c. 3271142)
19.07.2025 výdejka č. VYD-939 (Obj. c. 3273071)
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 31 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 032,05 Kč |
| 10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
| 3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 23 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 507,65 Kč |
| 8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 26 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 704,30 Kč |
| 9 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 589,95 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 27 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 769,85 Kč |
| 8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 49 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 3 211,95 Kč |
| 13 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 852,15 Kč |
| 4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
| 2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
| 34 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 228,70 Kč |
| 8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 1 | Cibulový |
86,90 Kč | 86,90 Kč |
| Celkem | 17 867,81 Kč |
| DPH 12 % | 2 144,14 Kč |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 20 011,95 Kč |
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL