Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240412 |
| Datum vystavení | 20. 7. 2025 |
| Datum splatnosti | 27. 8. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 4 472,08 Zł |
ul. Korfantego 10
43-400 Cieszyn
IČ: 522446281
DIČ: PL5482744798
Související doklady:
14.07.2025 výdejka č. VYD-925
15.07.2025 výdejka č. VYD-928
16.07.2025 výdejka č. VYD-931
17.07.2025 výdejka č. VYD-934
18.07.2025 výdejka č. VYD-937
19.07.2025 výdejka č. VYD-941
Dodání zboží osvobozené od daně podle §64 zákona o DPH.
The supply of goods is exempt according to the §64 of the VAT Act valid in the Czech Republic
Intra-Community supply
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 153 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 2 242,98 Zł |
| 60 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 439,80 Zł |
| 18 | Graham chléb |
8,30 Zł | 149,40 Zł |
| 19 | Lněné semínko + slunečnice |
17,10 Zł | 324,90 Zł |
| 19 | Cibulový |
17,32 Zł | 329,08 Zł |
| 19 | Chleb na zakwasie z owsianką |
15,50 Zł | 294,50 Zł |
| 13 | Sezamový chléb |
17,10 Zł | 222,30 Zł |
| 32 | Celožitný kváskový chléb | 14,66 Zł | 469,12 Zł |
| Celkem | 4 472,08 Zł |
| DPH 12 % | 0,00 Zł |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 4 472,08 Zł |
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL