Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240413 |
| Datum vystavení | 27. 7. 2025 |
| Datum splatnosti | 10. 8. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 20 281,70 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
Související doklady:
21.07.2025 výdejka č. VYD-942 (Obj. c. 3275155)
22.07.2025 výdejka č. VYD-945 (Obj. c. 3275135)
23.07.2025 výdejka č. VYD-948 (Obj. c. 3277521)
24.07.2025 výdejka č. VYD-951 (Obj. c. 3279675)
25.07.2025 výdejka č. VYD-954 (Obj. C. 3281537)
26.07.2025 výdejka č. VYD-957 (Obj. c. 3283449)
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 33 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 163,15 Kč |
| 10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 25 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 638,75 Kč |
| 8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 26 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 704,30 Kč |
| 8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 26 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 704,30 Kč |
| 7 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 458,85 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 1 | Cibulový |
86,90 Kč | 86,90 Kč |
| 50 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 3 277,50 Kč |
| 14 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 917,70 Kč |
| 4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
| 2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
| 35 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 294,25 Kč |
| 9 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 589,95 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| Celkem | 18 108,66 Kč |
| DPH 12 % | 2 173,04 Kč |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 20 281,70 Kč |
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL