Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240416 |
| Datum vystavení | 1. 8. 2025 |
| Datum splatnosti | 15. 8. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 12 004,69 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 28.–31.7.2025
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 33 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 163,15 Kč |
| 11 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 721,05 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 27 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 769,85 Kč |
| 8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 29 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 900,95 Kč |
| 8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 24 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 573,20 Kč |
| 7 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 458,85 Kč |
| 3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
Související doklady:
28.07.2025 výdejka č. VYD-960 (Obj.c. 3285514)
29.07.2025 výdejka č. VYD-963 (Obj. c. 3285491)
30.07.2025 výdejka č. VYD-966 (Obj. c. 3287987)
31.07.2025 výdejka č. VYD-969 (Obj. c. 3290151)
| Celkem | 10 718,47 Kč |
| DPH 12 % | 1 286,22 Kč |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 12 004,69 Kč |