Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240418 |
| Datum vystavení | 1. 8. 2025 |
| Datum splatnosti | 8. 9. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 2 075,58 Zł |
ul. Korfantego 10
43-400 Cieszyn
IČ: 522446281
DIČ: PL5482744798
Související doklady:
28.07.2025 výdejka č. VYD-961
29.07.2025 výdejka č. VYD-964
30.07.2025 výdejka č. VYD-967
31.07.2025 výdejka č. VYD-970
Dodání zboží osvobozené od daně podle §64 zákona o DPH.
The supply of goods is exempt according to the §64 of the VAT Act valid in the Czech Republic
Intra-Community supply
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 66 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 967,56 Zł |
| 40 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 293,20 Zł |
| 9 | Graham chléb |
8,30 Zł | 74,70 Zł |
| 9 | Lněné semínko + slunečnice |
17,10 Zł | 153,90 Zł |
| 6 | Cibulový |
17,32 Zł | 103,92 Zł |
| 7 | Chleb na zakwasie z owsianką |
15,50 Zł | 108,50 Zł |
| 9 | Sezamový chléb |
17,10 Zł | 153,90 Zł |
| 15 | Celožitný kváskový chléb | 14,66 Zł | 219,90 Zł |
| Celkem | 2 075,58 Zł |
| DPH 12 % | 0,00 Zł |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 2 075,58 Zł |
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL