Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240422 |
| Datum vystavení | 3. 8. 2025 |
| Datum splatnosti | 17. 8. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 8 007,26 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
Související doklady:
01.08.2025 výdejka č. VYD-972 (Obj. c. 3292083)
02.08.2025 výdejka č. VYD-975 (Obj. c. 3294049)
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 50 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 3 277,50 Kč |
| 13 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 852,15 Kč |
| 2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
| 3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
| 29 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 900,95 Kč |
| 7 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 458,85 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| Celkem | 7 149,34 Kč |
| DPH 12 % | 857,92 Kč |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 8 007,26 Kč |
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL