Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240428 |
| Datum vystavení | 17. 8. 2025 |
| Datum splatnosti | 31. 8. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 20 770,02 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
Související doklady:
11.08.2025 výdejka č. VYD-996 (Obj. c. 3306507)
12.08.2025 výdejka č. VYD-999 (Obj. c. 3306489)
13.08.2025 výdejka č. VYD-1002 (Obj. c. 3308944)
14.08.2025 výdejka č. VYD-1005 (Obj. c. 3311051)
15.08.2025 výdejka č. VYD-1008 (Obj. c. 3313020)
16.08.2025 výdejka č. VYD-1010 (Obj. c. 3314975)
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 37 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 425,35 Kč |
| 11 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 721,05 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
| 26 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 704,30 Kč |
| 8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 24 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 573,20 Kč |
| 8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 23 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 507,65 Kč |
| 8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 51 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 3 343,05 Kč |
| 15 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 983,25 Kč |
| 2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
| 4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
| 34 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 228,70 Kč |
| 10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| Celkem | 18 544,66 Kč |
| DPH 12 % | 2 225,36 Kč |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 20 770,02 Kč |
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL