Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240431 |
| Datum vystavení | 24. 8. 2025 |
| Datum splatnosti | 7. 9. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 20 648,78 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
Související doklady:
18.08.2025 výdejka č. VYD-1013 (Obj. c. 3317021)
19.08.2025 výdejka č. VYD-1016 (Obj. c. 3316994)
20.08.2025 výdejka č. VYD-1019 (obj. c. 3319469)
21.08.2025 výdejka č. VYD-1022 (Obj. c. 3321492)
22.08.2025 výdejka č. VYD-1025 (Obj. c. 3323431)
23.08.2025 výdejka č. VYD-1028 (Obj. c. 3325352)
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 35 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 294,25 Kč |
| 11 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 721,05 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
| 26 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 704,30 Kč |
| 8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 1 | Cibulový |
86,90 Kč | 86,90 Kč |
| 24 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 573,20 Kč |
| 8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 1 | Cibulový |
86,90 Kč | 86,90 Kč |
| 23 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 507,65 Kč |
| 11 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 721,05 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 49 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 3 211,95 Kč |
| 15 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 983,25 Kč |
| 4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
| 2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
| 36 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 359,80 Kč |
| 10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| Celkem | 18 436,41 Kč |
| DPH 12 % | 2 212,37 Kč |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 20 648,78 Kč |
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL