Paid
Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240446 |
| Datum vystavení | 14. 9. 2025 |
| Datum splatnosti | 21. 9. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 5 142,60 Zł |
ul. Korfantego 10
43-400 Cieszyn
IČ: 522446281
DIČ: PL5482744798
Související doklady:
08.09.2025 výdejka č. VYD-1074
09.09.2025 výdejka č. VYD-1077
10.09.2025 výdejka č. VYD-1080
11.09.2025 výdejka č. VYD-1083
12.09.2025 výdejka č. VYD-1086
13.09.2025 výdejka č. VYD-1089
Dodání zboží osvobozené od daně podle §64 zákona o DPH.
The supply of goods is exempt according to the §64 of the VAT Act valid in the Czech Republic
Intra-Community supply
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 69 | Bageta bílá |
7,20 Zł | 496,80 Zł |
| 22 | Croissant mandlový |
7,10 Zł | 156,20 Zł |
| 21 | Skořicový šnek |
6,70 Zł | 140,70 Zł |
| 140 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 2 052,40 Zł |
| 60 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 439,80 Zł |
| 22 | Graham chléb |
8,30 Zł | 182,60 Zł |
| 19 | Lněné semínko + slunečnice |
17,10 Zł | 324,90 Zł |
| 19 | Cibulový |
17,32 Zł | 329,08 Zł |
| 19 | Chleb na zakwasie z owsianką |
15,50 Zł | 294,50 Zł |
| 15 | Sezamový chléb |
17,10 Zł | 256,50 Zł |
| 32 | Celožitný kváskový chléb | 14,66 Zł | 469,12 Zł |
| 0 | Croissant čistý |
5,90 Zł | 0,00 Zł |
| 0 | Čoko rolka |
6,70 Zł | 0,00 Zł |
| Celkem | 5 142,60 Zł |
| DPH 12 % | 0,00 Zł |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 5 142,60 Zł |
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL