Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240459 |
| Datum vystavení | 4. 10. 2025 |
| Datum splatnosti | 18. 10. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 15 686,22 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 1.–4.10.2025
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 28 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 835,40 Kč |
| 8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 1 | Cibulový |
86,90 Kč | 86,90 Kč |
| 30 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 966,50 Kč |
| 8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 58 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 3 801,90 Kč |
| 14 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 917,70 Kč |
| 4 | Cibulový |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
| 2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
| 41 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 687,55 Kč |
| 9 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 589,95 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
Související doklady:
01.10.2025 výdejka č. VYD-1133 (Obj. c. 3382408)
02.10.2025 výdejka č. VYD-1137 (Obj. c. 3384423)
03.10.2025 výdejka č. VYD-1140 (Obj. c. 3386379)
04.10.2025 výdejka č. VYD-1144 (Obj. c. 3388290)
| Celkem | 14 005,55 Kč |
| DPH 12 % | 1 680,67 Kč |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 15 686,22 Kč |