Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240461 |
| Datum vystavení | 4. 10. 2025 |
| Datum splatnosti | 11. 10. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 3 889,46 Zł |
ul. Korfantego 10
43-400 Cieszyn
IČ: 522446281
DIČ: PL5482744798
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 1.–4.10.2025
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 107 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 1 568,62 Zł |
| 40 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 293,20 Zł |
| 16 | Graham chléb |
8,30 Zł | 132,80 Zł |
| 15 | Lněné semínko + slunečnice |
17,10 Zł | 256,50 Zł |
| 15 | Cibulový |
17,32 Zł | 259,80 Zł |
| 15 | Chleb na zakwasie z owsianką |
15,50 Zł | 232,50 Zł |
| 11 | Sezamový chléb |
17,10 Zł | 188,10 Zł |
| 24 | Celožitný kváskový chléb |
14,66 Zł | 351,84 Zł |
| 8 | bageta bila |
7,20 Zł | 57,60 Zł |
| 5 | crossant mandlovy |
7,10 Zł | 35,50 Zł |
| 5 | šnek skořicovy | 6,70 Zł | 33,50 Zł |
| 39 | Bageta bílá |
7,20 Zł | 280,80 Zł |
| 18 | Skořicový šnek |
6,70 Zł | 120,60 Zł |
| 11 | Croissant mandlový | 7,10 Zł | 78,10 Zł |
Související doklady:
01.10.2025 výdejka č. VYD-1135
02.10.2025 výdejka č. VYD-1136
02.10.2025 výdejka č. VYD-1139
03.10.2025 výdejka č. VYD-1141
03.10.2025 výdejka č. VYD-1143
04.10.2025 výdejka č. VYD-1145
04.10.2025 výdejka č. VYD-1147
Dodání zboží osvobozené od daně podle §64 zákona o DPH.
The supply of goods is exempt according to the §64 of the VAT Act valid in the Czech Republic
Intra-Community supply
| Celkem | 3 889,46 Zł |
| DPH 12 % | 0,00 Zł |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 3 889,46 Zł |