Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240462 |
| Datum vystavení | 11. 10. 2025 |
| Datum splatnosti | 25. 10. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 23 071,51 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 6.–11.10.2025
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 45 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 949,75 Kč |
| 11 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 721,05 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 32 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 097,60 Kč |
| 8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 31 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 032,05 Kč |
| 8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 29 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 900,95 Kč |
| 7 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 458,85 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 57 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 3 736,35 Kč |
| 13 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 852,15 Kč |
| 2 | Škvarkový |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
| 3 | Cibulový |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
| 40 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 622,00 Kč |
| 8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
| 1 | Škvarkový |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 2 | Cibulový |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
Související doklady:
06.10.2025 výdejka č. VYD-1148 (Obj. c. 3390419)
07.10.2025 výdejka č. VYD-1152 (Obj. c. 3390395)
08.10.2025 výdejka č. VYD-1156 (Obj. c. 3392925)
09.10.2025 výdejka č. VYD-1164 (Obj. c. 3394904)
10.10.2025 výdejka č. VYD-1166 (Obj.c.3396880)
11.10.2025 výdejka č. VYD-1169 (Obj. c. 3398807)
| Celkem | 20 599,56 Kč |
| DPH 12 % | 2 471,95 Kč |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 23 071,51 Kč |