Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240465 |
| Datum vystavení | 18. 10. 2025 |
| Datum splatnosti | 1. 11. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 22 004,91 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 13.–18.10.2025
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 42 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 753,10 Kč |
| 11 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 721,05 Kč |
| 1 | Škvarkový chléb |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 3 | Cibulový chléb |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
| 30 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 966,50 Kč |
| 8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
| 1 | Škvarkový chléb |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 2 | Cibulový chléb |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 28 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 835,40 Kč |
| 8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
| 1 | Škvarkový chléb |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 2 | Cibulový chléb |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 29 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 900,95 Kč |
| 8 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 524,40 Kč |
| 1 | Škvarkový chléb |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 1 | Cibulový chléb |
86,90 Kč | 86,90 Kč |
| 48 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 3 146,40 Kč |
| 14 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 917,70 Kč |
| 3 | Škvarkový chléb |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
| 4 | Cibulový chléb |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
| 37 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 425,35 Kč |
| 9 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 589,95 Kč |
| 1 | Škvarkový chléb |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 2 | Cibulový chléb |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
Související doklady:
13.10.2025 výdejka č. VYD-1172 (Obj. č. 3400982)
14.10.2025 výdejka č. VYD-1175 (Obj. c. 3400953)
15.10.2025 výdejka č. VYD-1178 (Obj. c. 3403517)
16.10.2025 výdejka č. VYD-1181 (Obj. c. 3405592)
17.10.2025 výdejka č. VYD-1184 (Obj. c. 3407566)
18.10.2025 výdejka č. VYD-1187 (Obj. c. 3409507)
| Celkem | 19 647,24 Kč |
| DPH 12 % | 2 357,67 Kč |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 22 004,91 Kč |