Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240471 |
| Datum vystavení | 31. 10. 2025 |
| Datum splatnosti | 14. 11. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 21 948,82 Kč |
Sklad Ostrava
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 03024130
DIČ: CZ03024130
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL
Období: 27.–31.10.2025
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 43 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 818,65 Kč |
| 13 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 852,15 Kč |
| 3 | Škvarkový chléb |
75,13 Kč | 225,39 Kč |
| 4 | Cibulový chléb |
86,90 Kč | 347,60 Kč |
| 14 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 917,70 Kč |
| 2 | Škvarkový chléb |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
| 3 | Cibulový chléb |
86,90 Kč | 260,70 Kč |
| 45 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 2 949,75 Kč |
| 29 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 900,95 Kč |
| 2 | Škvarkový chléb |
75,13 Kč | 150,26 Kč |
| 10 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 655,50 Kč |
| 2 | Cibulový chléb |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 25 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 638,75 Kč |
| 9 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 589,95 Kč |
| 1 | Škvarkový chléb |
75,13 Kč | 75,13 Kč |
| 2 | Cibulový chléb |
86,90 Kč | 173,80 Kč |
| 58 | Čistý kváskový chléb |
65,55 Kč | 3 801,90 Kč |
| 18 | Celožitný kváskový chléb |
65,55 Kč | 1 179,90 Kč |
| 4 | Škvarkový chléb |
75,13 Kč | 300,52 Kč |
| 5 | Cibulový chléb | 86,90 Kč | 434,50 Kč |
Související doklady:
27.10.2025 výdejka č. VYD-1208 (Obj. c. 3423013)
28.10.2025 výdejka č. VYD-1213 (Obj. c. 3425348)
29.10.2025 výdejka č. VYD-1216 (Obj. c. 3426090)
30.10.2025 výdejka č. VYD-1218 (Obj. c. 3426110)
31.10.2025 výdejka č. VYD-1220 (Obj. c. 3429232)
| Celkem | 19 597,16 Kč |
| DPH 12 % | 2 351,66 Kč |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 21 948,82 Kč |