Vendryně 840
739 94 Vendryně
IČ: 68939027
DIČ: CZ7454074958
Telefon: +420739809044
E-mail: dorotaszucs@icloud.com
| Variabilní symbol | 20240485 |
| Datum vystavení | 22. 11. 2025 |
| Datum splatnosti | 29. 11. 2025 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 5 580,36 Zł |
ul. Korfantego 10
43-400 Cieszyn
IČ: 522446281
DIČ: PL5482744798
Související doklady:
17.11.2025 výdejka č. VYD-1261
18.11.2025 výdejka č. VYD-1264
19.11.2025 výdejka č. VYD-1267
20.11.2025 výdejka č. VYD-1269
21.11.2025 výdejka č. VYD-1277
22.11.2025 výdejka č. VYD-1280
Dodání zboží osvobozené od daně podle §64 zákona o DPH.
The supply of goods is exempt according to the §64 of the VAT Act valid in the Czech Republic
Intra-Community supply
| Množství | Produkt | Cena | Celkem |
|---|---|---|---|
| 156 | Čistý kváskový chléb |
14,66 Zł | 2 286,96 Zł |
| 47 | Celožitný kváskový chléb |
14,66 Zł | 689,02 Zł |
| 45 | Bageta bílá |
7,20 Zł | 324,00 Zł |
| 38 | Croissant mandlový |
7,10 Zł | 269,80 Zł |
| 38 | Skořicový šnek |
6,70 Zł | 254,60 Zł |
| 60 | Malý čistý kváskový chléb |
7,33 Zł | 439,80 Zł |
| 19 | Graham chléb |
8,30 Zł | 157,70 Zł |
| 19 | Chléb lněné semínko + slunečnice |
17,10 Zł | 324,90 Zł |
| 19 | Cibulový chléb |
17,32 Zł | 329,08 Zł |
| 16 | Chleb na zakwasie z owsianką |
15,50 Zł | 248,00 Zł |
| 15 | Sezamový chléb | 17,10 Zł | 256,50 Zł |
| Celkem | 5 580,36 Zł |
| DPH 12 % | 0,00 Zł |
| CELKEM K ÚHRADĚ | 5 580,36 Zł |
SWIFT: PL 62 1050 1083 1000 0097 3707
IBAN: INGBPLPW
Číslo účtu: 62105010831000009737071978
Kód banky: INGBPL